<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tipos abstractos de datos (TAD)</title>
	<atom:link href="http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Gon</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-46192</link>
		<dc:creator>Gon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-46192</guid>
		<description>Gran trabajo, me ha valido mucho...y encima eres del depor...TU SI QUE VALES!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran trabajo, me ha valido mucho&#8230;y encima eres del depor&#8230;TU SI QUE VALES!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Fernando</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-44428</link>
		<dc:creator>David Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-44428</guid>
		<description>Muchas gracias por el post, me fue de gran utilidad para aclarar ciertas dudas. Gracias y sigue posteando nuevos temas sobre Estructura de Datos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el post, me fue de gran utilidad para aclarar ciertas dudas. Gracias y sigue posteando nuevos temas sobre Estructura de Datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mladen Grujic lilly</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-44072</link>
		<dc:creator>Mladen Grujic lilly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-44072</guid>
		<description>Howdy friend, this really is an example of most well written posts on given subject I&#039;ve examine lately. Textual content is well written, and it&#039;s also not very long for reading. Kind of publishing is both clear to most of folks, yet its not basic. Mate, you hit golden ratio here, continue the good work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Howdy friend, this really is an example of most well written posts on given subject I&#8217;ve examine lately. Textual content is well written, and it&#8217;s also not very long for reading. Kind of publishing is both clear to most of folks, yet its not basic. Mate, you hit golden ratio here, continue the good work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Omar Aquino</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-43454</link>
		<dc:creator>Omar Aquino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 01:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-43454</guid>
		<description>Quedó muy bueno, si tienes tiempo aderezalo con unos ejemplos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quedó muy bueno, si tienes tiempo aderezalo con unos ejemplos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-43393</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-43393</guid>
		<description>Me alegro de que el trabajo te haya ayudado :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro de que el trabajo te haya ayudado <img src='http://www.davidparedes.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-43392</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-43392</guid>
		<description>Estaba estudiando para Algoritmos y estructuras de datos II, es una materia nueva en el plan nuevo que salio en el 2010. Al ser la primera vez que se da la materia, se nota que esta todo muy improvisado y tratan de dar muchos temas en 2 minutos y no se termina entiendo nada. En fin, lo que quiero decir es que tu apunte me ayudo mucho para entender ciertas cosas. Muchas gracias.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba estudiando para Algoritmos y estructuras de datos II, es una materia nueva en el plan nuevo que salio en el 2010. Al ser la primera vez que se da la materia, se nota que esta todo muy improvisado y tratan de dar muchos temas en 2 minutos y no se termina entiendo nada. En fin, lo que quiero decir es que tu apunte me ayudo mucho para entender ciertas cosas. Muchas gracias.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KARINA</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-41799</link>
		<dc:creator>KARINA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-41799</guid>
		<description>me preguntaba si x alguna duda le puedo preguntar a usted</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me preguntaba si x alguna duda le puedo preguntar a usted</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KARINA</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-41798</link>
		<dc:creator>KARINA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-41798</guid>
		<description>me preguntaba si x alguna duda le puedo preguntar a usted</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me preguntaba si x alguna duda le puedo preguntar a usted</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nash</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-41081</link>
		<dc:creator>nash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 04:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-41081</guid>
		<description>me gustaria q m proporcionaras tu correo electronico para poder hacer una consulta...es que la materia q estoy estudiando es estructura de datos es necesito que me ayudaras...te agradeceria muchoo..

GRACIAS..

SALUDOS ESPECIAL PARA TI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria q m proporcionaras tu correo electronico para poder hacer una consulta&#8230;es que la materia q estoy estudiando es estructura de datos es necesito que me ayudaras&#8230;te agradeceria muchoo..</p>
<p>GRACIAS..</p>
<p>SALUDOS ESPECIAL PARA TI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nash</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/02/tipos-abstractos-de-datos-tad/comment-page-1/#comment-41080</link>
		<dc:creator>nash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 04:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=374#comment-41080</guid>
		<description>la informacion proporcionada en este documental fu eficiente para poder estudiar para un examen q voy a presentar....gracias
sigue asii porque si me sera de gran ayuda
sale saludos  y kisses  cordiales para ti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la informacion proporcionada en este documental fu eficiente para poder estudiar para un examen q voy a presentar&#8230;.gracias<br />
sigue asii porque si me sera de gran ayuda<br />
sale saludos  y kisses  cordiales para ti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

