<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Paredes &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.davidparedes.es/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidparedes.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Documental &#8220;La verdadera historia de internet&#8221;</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2011/12/06/documental-la-verdadera-historia-de-internet/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2011/12/06/documental-la-verdadera-historia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, en una aburrida tarde de fin de semana, vi este reportaje que tenía guardado desde hacía tiempo porque había leído que era muy bueno. La verdad es que me gustó bastante, describe muy bien el movimiento de dinero entorno a internet, y también cómo algunas compañías triunfaron gracias a la red y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace unos días, en una aburrida tarde de fin de semana, vi este reportaje que tenía guardado desde hacía tiempo porque había leído que era muy bueno. La verdad es que me gustó bastante, describe muy bien el movimiento de dinero entorno a internet, y también cómo algunas compañías triunfaron gracias a la red y cómo otras que parecían muy prometedoras se convirtieron en auténticos fracasos. Está un poco desactualizado, ya que fue emitido en 2008, pero casi todo lo que dice continúa vigente hoy en día. El reportaje está dividido en cuatro capítulos:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 1. La guerra de los navegadores:</strong> La batalla a vida o muerte entre Netscape e Internet Explorer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 2. Búsquedas:</strong> Las historias de Yahoo, Excite y cómo no, Google.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 3. La burbuja:</strong> Cómo empezaron a surgir empresas en busca del dinero fácil de la red, y otras muy exitosas como Amazon o Ebay.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 4. El poder popular:</strong> Facebook, MySpace, Youtube y la influencia de la gente en las redes sociales.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17181782?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="480" height="355" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/1770467?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="480" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/1863177?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="480" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/1866672?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="480" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2011/12/06/documental-la-verdadera-historia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2010/12/20/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2010/12/20/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1049" title="manifiesto-libertades-internet" src="http://www.davidparedes.es/wp-content/uploads/manifiesto-libertades-internet.jpg" alt="manifiesto-libertades-internet" width="480" height="105" /></p>
<p>Ante la inclusión en el <a href="http://www.20minutos.es/noticia/579200/0/desconexion/internet/pirateria/">Anteproyecto de Ley de Economía sostenible </a>de  modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las  libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura  a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios,  profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme  oposición al proyecto, y declaramos que:</p>
<p><strong>1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,</strong> como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de  inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.</p>
<p><strong>2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. </strong>Ni  un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido  en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no  judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la  potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier  página web.</p>
<p><strong>3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español,</strong> perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra  economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a  la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.</p>
<p><strong>4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.</strong> Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado  extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo,  que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales  tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.</p>
<p><strong>5.- Los autores,</strong> como todos los trabajadores, <strong>tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades </strong>asociadas  a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una  industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni  justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de  las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar  derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.</p>
<p>6.- Consideramos que <strong>las industrias culturales necesitan para  sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que  se adecuen a los nuevos usos sociales</strong>, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.</p>
<p><strong>7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas</strong> auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de  negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.</p>
<p><strong>8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España,</strong> ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el  desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.</p>
<p><strong>9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual</strong> orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el  dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.</p>
<p><strong>10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público</strong> y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es  de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos  fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2010/12/20/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los fines de semana no twittea ni el Tato</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2010/11/03/estadisticas-twitter-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2010/11/03/estadisticas-twitter-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 01:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estaba mirando las estadísticas de tráfico de las webs más populares en Alexa.com, cuando observé un dato muy curioso, o que al menos yo desconocía. Si miramos el gráfico de las estadísticas de Twitter.com durante los últimos 6 meses, vemos que tiene unas subidas y bajadas en períodos regulares que resultan bastante peculiares. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.davidparedes.es/wp-content/uploads/estadisticas-twitter-fines-de-semana.jpg"><img class="size-full wp-image-1014 alignright" title="estadisticas-twitter-fines-de-semana" src="http://www.davidparedes.es/wp-content/uploads/estadisticas-twitter-fines-de-semana.jpg" alt="estadisticas-twitter-fines-de-semana" width="180" height="358" /></a>Hoy estaba mirando las estadísticas de tráfico de las webs más populares en <a href="http://www.alexa.com/">Alexa.com</a>, cuando observé un dato muy curioso, o que al menos yo desconocía.</p>
<p style="text-align: left;">Si miramos el gráfico de las <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/twitter.com">estadísticas</a> de <a href="http://twitter.com/">Twitter.com</a> durante los últimos 6 meses, vemos que tiene unas subidas y bajadas en períodos regulares que resultan bastante peculiares. Si seguimos &#8220;haciendo zoom&#8221; en la gráfica, es decir, examinando intervalos de tiempo más cortos (3 meses, 1 mes, 1 semana), comprobamos que esos baches tan pronunciados coinciden exactamente con los sábados y domingos de cada semana. Esto básicamente demuestra que el único motivo que nos impulsa a escribir algo en nuestro Twitter es hacer un descanso mientras curramos/estudiamos <img src='http://www.davidparedes.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Como bonus, ya que estamos hablando del tráfico de la estrella del microblogging, hay que destacar su enorme progreso en el último año. Su curva de crecimiento tiene mayor inclinación que la de sitios como Google, Youtube o Blogger, y solamente es comparable a la de Facebook.com. Al principio pocos apostaban por el concepto de los 140 caracteres, pero parece que esto sólo acaba de empezar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1022" title="estadisticas-twitter" src="http://www.davidparedes.es/wp-content/uploads/estadisticas-twitter.jpg" alt="estadisticas-twitter" width="480" height="236" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2010/11/03/estadisticas-twitter-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El código Linux y los guerreros de la red</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2010/11/01/codigo-linux-warriors-of-the-net/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2010/11/01/codigo-linux-warriors-of-the-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 01:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no los hayáis visto (supongo que muchos sí), os dejo dos vídeos muy interesantes sobre diferentes aspectos informáticos. No es necesario tener conocimientos técnicos para entenderlos, al revés, son muy didácticos, sobre todo el segundo. No son demasiado recientes, pero tampoco es necesario que lo sean. El primero de ellos es Código [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que no los hayáis visto (supongo que muchos sí), os dejo dos vídeos muy interesantes sobre diferentes aspectos informáticos. No es necesario tener conocimientos técnicos para entenderlos, al revés, son muy didácticos, sobre todo el segundo. No son demasiado recientes, pero tampoco es necesario que lo sean.</p>
<ul>
<li>El primero de ellos es Código Linux, un reportaje de 50 minutos acerca de este sistema operativo, su origen y la filosofía que lo rodea. También trata la relación de Linux con GNU, Unix y otros términos que en ocasiones se solapan mutuamente.<br />
<p><a href="http://www.davidparedes.es/2010/11/01/codigo-linux-warriors-of-the-net/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></li>
<li><a href="http://www.warriorsofthe.net/">Warriors of the Net</a> es el segundo vídeo que os recomiendo. Es mucho más corto ya que sólo dura 13 minutos, pero resume perfectamente cómo funciona el flujo de paquetes por la Red, desde que la petición sale de la máquina del cliente hasta que la respuesta del servidor llega a su destino final, pasando por routers, switches y firewalls. Lo que más me ha sorprendido es que la historia se narra de una forma muy gráfica y amena.<br />
<p><a href="http://www.davidparedes.es/2010/11/01/codigo-linux-warriors-of-the-net/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2010/11/01/codigo-linux-warriors-of-the-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet is for pr0n</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2010/03/29/internet-is-for-pr0n/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2010/03/29/internet-is-for-pr0n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pr0n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[&#60;Cobra&#62; so i was watching a pr0n &#60;Thunder&#62; wait &#60;Thunder&#62; why u guys always say pr0n instead of porn ?? Thunder has been kicked by Guardian (No porn on this channel!) &#60;Cobra&#62; ... &#60;Cobra&#62; so i was watching a pr0n (Explicación gráfica vía Sospechosos Habituales)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>&lt;Cobra&gt; so i was watching a pr0n<br />
&lt;Thunder&gt; wait<br />
&lt;Thunder&gt; why u guys always say pr0n instead of porn ??<br />
Thunder has been kicked by Guardian (No porn on this channel!)<br />
&lt;Cobra&gt; ...<br />
&lt;Cobra&gt; so i was watching a pr0n</code></p>
<p style="text-align: right;">(Explicación gráfica vía <a href="http://sospechosos-habituales.blogspot.com/2006/07/por-qu-lo-llaman-pr0n.html">Sospechosos Habituales</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2010/03/29/internet-is-for-pr0n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momento agridulce en la red</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2010/01/19/momento-agridulce-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2010/01/19/momento-agridulce-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Actualización corta la de hoy. Simplemente decir que es curioso; mientras Fingerboarding.es cumple su primer año en la red, elpantano.es se despide de todos los wakeboarders y wakeskaters que la han visitado asiduamente durante estos 4 años. Es el ciclo de la vida online&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización corta la de hoy. Simplemente decir que es curioso; mientras <a href="http://www.fingerboarding.es/2010/01/primer-aniversario-fingerboarding-es/">Fingerboarding.es cumple su primer año</a> en la red, <a href="http://elpantano.es/?contenido=Noticias&amp;opcion=Mostrar_Noticia&amp;NID=294">elpantano.es se despide</a> de todos los wakeboarders y wakeskaters que la han visitado asiduamente durante estos 4 años. Es el ciclo de la vida online&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2010/01/19/momento-agridulce-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apunta todo en Evernote</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/11/15/apunta-todo-evernote-bloc-de-notas/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2009/11/15/apunta-todo-evernote-bloc-de-notas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Ya os advierto que éste es el típico post cuyo único objetivo es que la gente pare de decirme &#8220;¡Oye, a ver si actualizas el blog!&#8221;. Pues bien, aprovecho para hablaros de Evernote, una aplicación que me recomendó mi hermano y que ha entrado directamente en el grupo de mis favoritas. Se trata de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ya os advierto que éste es el típico post cuyo único objetivo es que la gente pare de decirme <em>&#8220;¡Oye, a ver si actualizas el blog!&#8221;</em>. Pues bien, aprovecho para hablaros de <a href="http://www.evernote.com">Evernote</a>, una aplicación que me recomendó mi hermano y que ha entrado directamente en el grupo de mis favoritas.<a href="http://www.evernote.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-637" title="evernote" src="http://www.davidparedes.es/wp-content/uploads/evernote.jpg" alt="evernote" width="480" height="361" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Se trata de un bloc de notas, un concepto que puede parecer muy simple pero también puede ser extendido y complicado hasta límites inimaginables. En Evernote puedes tener todas las notas que quieras organizadas en diferentes libretas y clasificadas con etiquetas. Cada nota puede contener texto, imágenes, audio, vídeos, URLs, PDFs, archivos adjuntos, etc., y todo ello gestionado por una interfaz agradable e intuitiva, que por si fuera poco está disponible para Windows, Mac OS X, iPhone, Blackberry, Windows Mobile y por supuesto en tu cuenta web.</p>
<p style="text-align: left;">Tiene miles de posibles usos, <a href="http://thinkwasabi.com/?s=evernote">muchos de ellos tratados en el blog de ThinkWasabi</a> (gracias Roberto), pero os dejo un ejemplo. Antes de ayer compré por internet un par de entradas para un concierto. Al final del proceso se mostraba el típico HTML con los datos de tu reserva para que los imprimas. Lancé Evernote y utilizando su propia interfaz, hice una captura del trozo de pantalla que me interesaba. Automáticamente se creó una nueva nota con la captura, y como Evernote tiene un reconocedor para textos contenidos en imágenes, al teclear el nombre del artista en el buscador del programa aparece directamente esta nota. Además, como se sincroniza automáticamente con el iPhone, cuando pase por la oficina para recoger las entradas, llevaré conmigo el número de reserva sin tener que apuntarlo ni imprimir nada. Bienvenidos al futuro chavales <img src='http://www.davidparedes.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2009/11/15/apunta-todo-evernote-bloc-de-notas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Warcraft</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/03/20/world-of-warcraft/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2009/03/20/world-of-warcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[vídeojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Hacía mucho tiempo que no jugaba a ningún MMORPG (juego de rol multijugador masivo en línea), y como ahora estoy en una época del curso bastante relajada, decidí empezar con el archiconocido World of Warcraft, más conocido como WoW. La versión actual es Wrath of the Lich King y os recomiendo que veáis el trailer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-453" title="World of Warcraft" src="http://www.davidparedes.es/wp-content/uploads/world-of-warcraft-wrath-of-the-lich-king.jpg" alt="" width="450" height="206" /></p>
<p style="text-align: left;">Hacía mucho tiempo que no jugaba a ningún <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MMORPG">MMORPG</a> (juego de rol multijugador masivo en línea), y como ahora estoy en una época del curso bastante relajada, decidí empezar con el archiconocido <a href="http://www.wow-europe.com/es/index.xml">World of Warcraft</a>, más conocido como WoW. La versión actual es <em><a href="http://www.worldofwarcraft.com/wrath/">Wrath of the Lich King</a></em> y os recomiendo que veáis el <a href="http://www.worldofwarcraft.com/wrath/intro.xml">trailer</a>, ya que al igual que todos los vídeos de Blizzard, es una obra de arte.</p>
<p style="text-align: left;">El juego guarda un gran parecido con el Lineage II, y quizá la principal diferencia es que aquí las razas están divididas en dos facciones. Por un lado está la Alianza (los buenos de la peli), que está formada por los Humanos, Enanos, Draenei, Elfos de la noche y Gnomos. En el otro extremo está la aterradora Horda, cuyas filas constan de Orcos, No muertos, Tauren, Elfos de la sangre y Trols.</p>
<p style="text-align: left;">Para jugar en el servidor oficial de WoW hay que pagar una cuota de 12€ mensuales, pero también existen otros servidores &#8220;piratas&#8221; en los que se puede jugar de forma gratuita, aunque normalmente hay funciones del juego sin implementar y el ambiente no es comparable al del servidor de Blizzard. En mi caso, estoy jugando junto con unos amigos en el servidor de <a href="http://www.laposadadelocio.com/">La Posada del Ocio</a>, así que si alguien se anima a probarlo, estaremos encantados de acogerlo en nuestra hermandad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2009/03/20/world-of-warcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyecto: Fingerboarding.es</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/02/10/nuevo-proyecto-fingerboardinges/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2009/02/10/nuevo-proyecto-fingerboardinges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fingerboard]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que tenía ganas de crear una web sobre fingerboard en español, ya que la inmensa mayoría de la información que hay en internet sobre este tema está en inglés o alemán, así que hace aproximadamente un mes nació Fingerboarding.es, que está compuesta por un blog de noticias, un canal de TV y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fingerboarding.es"><img class="aligncenter size-full wp-image-443" title="Fingerboarding.es" src="http://www.davidparedes.es/wp-content/uploads/nueva-web-fingerboarding-2.jpg" alt="" width="450" height="265" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Hace tiempo que tenía ganas de crear una <strong>web sobre <a href="http://www.fingerboarding.es/fingerboard/">fingerboard</a> en español</strong>, ya que la inmensa mayoría de la información que hay en internet sobre este tema está en inglés o alemán, así que hace aproximadamente un mes nació <a href="http://www.fingerboarding.es/">Fingerboarding.es</a>, que está compuesta por un <a href="http://www.fingerboarding.es/">blog de noticias</a>, un <a href="http://tv.fingerboarding.es/">canal de TV</a> y un <a href="http://foro.fingerboarding.es/">foro</a>. Como todos sabéis que me encanta el mundo de la web 2.0, las noticias de Fingerboarding.es también se pueden seguir desde <a href="http://feeds2.feedburner.com/fingerboarding">RSS</a>, <a href="http://twitter.com/fingerboarding">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=56699674803">Facebook</a> y por <a href="http://www.fingerboarding.es/suscripcion-por-email/">email</a>.</p>
<p style="text-align: left;">De momento, como es de esperar, todavía no hay demasiados visitantes (conste que las estadísticas son mucho mejores de lo que tenía previsto), pero espero que en un futuro a medio/largo plazo se cree entorno a la web una comunidad con un número decente de usuarios, aunque sin duda, es uno de esos proyectos en los que me involucro más por ilusión que por posibles beneficios. ¡Larga vida al fingerboard!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2009/02/10/nuevo-proyecto-fingerboardinges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify, el futuro de la música</title>
		<link>http://www.davidparedes.es/2009/01/30/spotify-el-futuro-de-la-musica/</link>
		<comments>http://www.davidparedes.es/2009/01/30/spotify-el-futuro-de-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidparedes.es/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que hace ya unos días que la red se revolucionó con la salida de Spotify, yo todavía no lo había probado hasta ayer, y aunque aún estamos en enero, me atrevería a decir que es una seria candidata a la mejor aplicación del año. Spotify es un servicio que nos permite escuchar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.davidparedes.es/wp-content/uploads/captura-pantalla-spotify.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-428" style="border: 0pt none;" title="Captura de pantalla de Spotify" src="http://www.davidparedes.es/wp-content/uploads/captura-pantalla-spotify.jpg" alt="" width="450" height="326" /></a></p>
<p style="text-align: left;">A pesar de que hace ya unos días que la red se revolucionó con la salida de <strong><a href="http://www.spotify.com">Spotify</a></strong>, yo todavía no lo había probado hasta ayer, y aunque aún estamos en enero, me atrevería a decir que es una <strong>seria candidata a la mejor aplicación del año</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Spotify es un servicio que nos permite <strong>escuchar la música que queramos de forma totalmente gratuita</strong>, y cuando digo <em>&#8220;música&#8221;</em> me refiero a canciones completas y en buena calidad, sin truco ni cartón. Todo lo que tenemos que hacer es <a href="https://www.spotify.com/en/get-started/">registrarnos</a> y descargar el programa, que por cierto sólo está disponible para Windows y Mac OS. Una vez instalado, tan sólo buscamos el artista/album/tema que queramos escuchar y le damos al play.</p>
<p style="text-align: left;">No están disponibles todas las canciones del mundo, de hecho hay grupos como AC/DC o The Beatles que no tienen ni una (supongo que debido a asuntos de sus discográficas), pero no te preocupes, te aseguro que el 90% de la música que quieres escuchar sí que está (tanto en inglés como en español).</p>
<p style="text-align: left;">En resumen, <strong>si todavía no utilizas Spofity, estás tardando</strong>. Es una gran forma de escuchar la música que te gusta y una manera todavía mejor de descubrir nuevos artistas y nuevos estilos musicales. En esas ocasiones en las que piensas que te gustaría escuchar algo nuevo, pero te da pereza <span style="text-decoration: line-through;">descargar</span> comprar el disco, aquí tan sólo tendrás que escribir su nombre y empezará a sonar. Digamos que Spotify me parece una gran contribución a la cultura, y lo único que le falta para ser perfecto es una versión para iPhone, aunque dicen que está al llegar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidparedes.es/2009/01/30/spotify-el-futuro-de-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

